2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
Primary car image
Moving arrows

2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4

$39,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
96,482 km
Automatic
Ute

Key information

2023 Mazda BT-50 XTR TF 4X4
Kilometres
96,482km
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Stock no
52548
VIN
MP2TFS40JPT300413
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
WHITE
Location
Morphett Vale SA 5162
Views
451
Dealer Comments

ADELAIDE'S LOWEST PRICES
Introducing the 2023 Mazda BT-50 XTR TF, a versatile and rugged Ute designed for those who demand both capability and comfort. This stunning white model is perfectly suited for tradespeople, contractors, and outdoor enthusiasts alike. With its powerful diesel engine and spacious interior, it’s ready to tackle…
more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sell Your Car Adelaide. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MVD 246549

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sell Your Car Adelaide. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


AVC South map
AVC South
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-5:30pm
  • Thursday: 8:30am-6:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Sell Your Car AdelaideCar Dealership in Adelaide SA. Dealer License: MVD 246549. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio